(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报17.40元,涨跌幅2.23%,换手率28.56%,成交额3.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 758.54 | - | - |
| 2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 537.59 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 438.05 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 428.03 | - | - |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 378.75 | - | - |
| 合计 | - | 2540.96 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 931.62 | - |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 629.12 | - |
| 3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 555.66 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 333.97 | - |
| 5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 320.69 | - |
| 合计 | - | - | 2771.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: